Τώρα εμφανίζεται Κεϋλάνη - Γραμματόσημα (1857 - 1972) - 501 Γραμματόσημα.
WM: 3 Διάτρηση: 12½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | A31 | 1P | ΒΙΟΛΕΤΙ ΜΠΛΕ | - | 207 | 11,87 | - | USD |
|
||||||||
| 42a* | A32 | 1P | ΜΠΛΕ | - | 207 | 14,24 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | A33 | 2P | ΚΙΤΡΙΝΟ | - | 71,21 | 11,87 | - | USD |
|
||||||||
| 43a* | A34 | 2P | ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | - | 237 | 29,67 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | D23 | 4P | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ | - | 71,21 | 17,80 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | A35 | 5P | ΜΠΡΟΝΖΕ ΠΡΑΣΙΝΟ | - | 47,48 | 71,21 | - | USD |
|
||||||||
| 45a* | A36 | 5P | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | - | 148 | 17,80 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | A37 | 6P | ΜΩΒ ΚΑΦΕ | - | 47,48 | 47,48 | - | USD |
|
||||||||
| 46a* | A38 | 6P | ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ | - | 118 | 11,87 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | D24 | 8P | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ | - | 94,95 | 71,21 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | D25 | 9P | ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ | - | 59,34 | 9,50 | - | USD |
|
||||||||
| 48a* | D26 | 9P | ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ | - | 474 | 35,61 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | B11 | 10P | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | - | 71,21 | 14,24 | - | USD |
|
||||||||
| 49a* | B12 | 10P | ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ | - | 4 154 | 207 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | B13 | 1Sh | ΒΙΟΛΕΤΙ | - | 118 | 9,50 | - | USD |
|
||||||||
| 50a* | B14 | 1Sh | ΣΚΟΥΡΟ ΜΩΒ | - | 474 | 47,48 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | D27 | 2Sh | ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ | - | 178 | 17,80 | - | USD |
|
||||||||
| 51a* | D28 | 2Sh | ΘΑΜΠΟ ΜΠΛΕ | - | 237 | 29,67 | - | USD |
|
||||||||
| 42‑51 | Τοποθετώ/Ορίζω (* Stamp not included in this set) | - | 967 | 282 | - | USD |
Οκτώβριος WM: 3 Διάτρηση: 12½
WM: 3 Διάτρηση: 14
1. Ιανουάριος WM: 2 Διάτρηση: 14
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | G | 2C | ΚΑΦΕ | - | 17,80 | 2,97 | - | USD |
|
||||||||
| 54A* | G1 | 2C | ΚΑΦΕ | Perf: 14 x 12½ | - | 474 | 94,95 | - | USD |
|
|||||||
| 54B* | G2 | 2C | ΚΑΦΕ | Perf: 12½ | - | 3 560 | 356 | - | USD |
|
|||||||
| 55 | H | 4C | ΓΚΡΙ | - | 47,48 | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 55A* | H1 | 4C | ΓΚΡΙ | Perf: 14 x 12½ | - | 1 780 | 35,61 | - | USD |
|
|||||||
| 55B* | H2 | 4C | ΓΚΡΙ | Perf: 12½ | - | 1 780 | 356 | - | USD |
|
|||||||
| 56 | I | 8C | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΤΡΙΝΟ | - | 35,61 | 9,50 | - | USD |
|
||||||||
| 56A* | I1 | 8C | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΤΡΙΝΟ | Perf: 14 x 12½ | - | 593 | 71,21 | - | USD |
|
|||||||
| 57 | J | 16C | ΘΑΜΠΟ ΒΙΟΛΕΤΙ | - | 118 | 3,56 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | K | 24C | ΠΡΑΣΙΝΟ | - | 71,21 | 2,37 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | L | 48C | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ | - | 94,95 | 7,12 | - | USD |
|
||||||||
| 60 | M | 96C | ΚΑΦΕΤΙ ΓΚΡΙ | - | 296 | 35,61 | - | USD |
|
||||||||
| 54‑60 | Τοποθετώ/Ορίζω (* Stamp not included in this set) | - | 682 | 62,91 | - | USD |
